JUAL PIPA BOILER EN 10216-2/SA192/P235GH TC1/STB 340
PIPA BOILER MERK BENTELER MANUFAKTUR GERMANY SERTIFIKAT MTC
Pipa Tube Boiler SA192 / ASTM A192 Adalah tabung boiler baja karbon / mangan bertekanan tinggi yang digunakan dalam pemanas super, tubing steam boiler, coil mesin thermal oil heater, panel dinding air, penukar panas, kondensor, aplikasi kelautan, kilang, pembuatan pulp kertas, aplikasi petrokimia, bejana tekan, dan aplikasi teknik umum. Ini juga digunakan di pembangkit listrik tenaga batu bara, termal dan minyak PT. SUMBER TEKNIK INDUSTRI adalah Perusahaan yang menjual berbagai macan pipa boiler baik di gunakan dalam industri PLTU, Industri Boiler dan mesin pemanas lainnya. slah satunya kami menjual pipa dangan grade P235GH/STB 340/ SA 192.Pipa grade ini banyak di gunakan pada Tubing mesin Steam Boiler baik Fire Tube ataupun Water Tube dan juga banyak di gunakan sebagai Pipa Coil pada mesin Thermal oil heater yang membutuhkan suhu tinggi.
Pipa yang kami Supplay dengan Merk Benteler dengan Grade P235GH setara dengan SA192 yang di mana ASTM A192/ASME SA192 mulus tabung baja karbon boiler mengimplementasikan boiler baja karbon dan pemanas super tekanan substansial dan ketebalan minimum. Ini biasanya digunakan untuk pembuatan boiler yang kejam (Tekanan kerja tidak lebih dari 9,8 MPa dan suhu signifikan antara 450℃ dan 650℃.), Kotak tabung permukaan pemanas, economizer, superheater, reheater, dinding air boiler dan pipa uap. Pipa boiler mulus Neelcon Steel ditampilkan dengan kekuatan luluh tinggi, kekuatan tarik tinggi, dan perpanjangan tinggi. Tekanan untuk berhasil resistensi dijamin dalam bahan bagian dalam yang sangat halus.
Ø 31,80 x 3,20 x 12200mm P235GH TC1 27,54 kg
Ø 31,80 x 3,60 x 12200 mm P235GH TC1 30,55 kg
Ø 38,10 x 3,20 x 12200 mmP235GH TC1 33,60 kg
Ø 38,10 x 3,20 x 12300 mm P235GH TC1 33,88 kg
Ø 38,10 x 3,60 x 12200 mmP235GH TC1 37,72 kg
Ø 42,40 x 3,60 x 12300mm P235GH TC1 42,37 kg
Ø 48,30 x 3,20 x 9000mm CrMo4-5 43,16 kg
Ø 50,80 x3,20x12200mm P235GH TC1 46,58 kg
Ø 50,80 x 3,20 x 12300mm P235GH TC1 46,58 kg
Ø 50,80 x 3,60 x 12200mm P235GH TC1 52,63 kg
Ø 50,80 x 3,60 x 12300mm P235GH TC2 51,54 kg
Ø 50,80 x 5,00 x 12300mm P235GH TC1 69,50 kg
Ø 50,80 x 6,30 x 12200 mm P235GH TC1 86,79 kg
Ø 50,80 x 4,00 x 12200 mmCrMo4-5 56,18 kg
Ø 60,30 x 3,20 x1 2200mm P235GH TC1 54,96 kg
Ø 60,30×3,60 x 12300mm P235GH TC1 61,91 kg
Ø 63,50 x 3,20 x 12300mm P235GH TC1 59,03 kg
Ø 63,50 x 3,60 x 12200mm P235GH TC1 64,89 kg
Ø 63,50 x 3,60 x 12300mm P235GH TC1 65,42 kg
Ø 63,50 x 4,00 x 12300 mm P235GH TC1 72,19 kg
Ø 70,00×3,60 x 12300mm P235GH TC1 72,51 kg
Ø 76,10 x 3,20 x 12300 mm P235GH TC1 69,04 kg
Ø 76,10 x 3,60 x 12200mm P235GH TC1 79,21 kg
Ø 76,10 x 4,00 x 12300mm P235GH TC1 88,32 kg
Ø 76,10 x 5,00 x 12300mm P235GH TC1 111,61 kg
Ø 19,05 x 2,77 x 2242 mm A/SA 179 2,98 kg
Ø 38,10 x3,20×12300 P235GH TC1 33,83 kg
Ø 50,80x 3,60 x 12300mm P235GH TC1 52,16 kg
Ø 50,80 x 6,30 x 12300mm P235GH TC1 85,00 kg
Ø 63,80 x 4,00 x 7000mm P235GH TC2 53,95 kg
Ø 51,00 x 6,00 x 12000mm SA-210 GR.C 106,10 kg
Ø 63,50 x 11,00 x 12000mm SA-210 GR.C 191,36 kg
Ø 60,30 x 4,00 x 12000 mm T91 75,56 kg
Ø 60,30 x 6,00 x 12000 mmT91 109,31 kg
Ø 54,00 x 8,50 x 12000mm T91 127,46 kg
Ø 60,30 x 8,50 x 12000mm T91 147,08 kg
Ø 48,30 x 4,00 x 12300 mmP235GH TC1 53,75 kg
Ø 50,80 x 3,20 x 12300 mmP235GH TC1 46,25 kg
Ø 50,80 x 3,60 x 12300mm P235GH TC1 51,53 kg
Ø 50,80 x 4,00 x 12300mm P235GH TC1 56,83 kg
Ø 50,80 x 6,30 x 12300 mm P235GH TC1 85,00 kg
Ø 60,30 x 3,60 x 12300 mm P235GH TC1 61,88 kg
Ø 63,50 x 3,20 x 12300 mm P235GH TC1 58,57 kg
Ø 63,50 x 4,00 x 2300mm P235GH TC1 72,20 kg
Ø 76,20 x 3,20 x 12300mm P235GH TC1 70,72 kg
Ø 76,20 x 3,60 x 12300 mm P235GH TC1 79,34 kg
Ø 76,20 x 6,30 x 12300mm P235GH TC1 133,57 kg
Ø 70,00 x 3,60 x 12300mm P235GH TC1 72,58 kg
Ø 76,10 x 5,00 x 6150mm P235GH TC1 111,61 kg
Ø 76,20 x 5,00 x 6150 mmP235GH TC1 111,61 kg
Boiler disaring, kompleks, memancarkan tanaman energik, dengan sirkulasi air alami dalam struktur baja gantung. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, perbaikan berkala wajib terhadap komponen terpenting dilakukan. Inilah sebabnya mengapa pemeriksaan sifat mekanik, untuk bahan bekas dan baru untuk penggantian dan pembangunan akhirnya dilakukan, serta pemeriksaan prosedur perbaikan yang ditentukan. Komponen yang dieksploitasi diperiksa, karena sifatnya berubah seiring waktu. Pengecekan terdiri dari pengujian sifat tarik material pada suhu ruang dan tinggi, pengukuran kekerasan dan analisis struktur mikro material. Selain uji coba, pemodelan numerik dan analisis beban kerja pipa pengangkut fluida dilakukan. Dengan cara itu ditetapkan bahan mana yang optimal untuk pembuatan pipa boiler.
Berikut artikel dan setock untuk pipa boiler seamless merek benteler yang dapat saya sampaikan, apabila ada kebutuhan dan pertanyaan yang anda butuhkan jangan sungkan untuk menghubungi kami kembali, after sales kami utamakan stanbey setiap saat untuk melayani anda, trimakasih atas kunjungan anda dan salam sukses buat kita semua.
Hubungi Kami
PT. SUMBER TEKNIK INDUSTRI
Jl. Mangga Pesona Lebak Wangi 2 Blok A3 No 15 Kec, Sepatan Timur, Kab ,Tangerang Banten 15521
SLAMET STI
Telpon :021 35295862
Phone :0852 8276 2784
Email :idmslamet@gmail.com
Web :https://boilersburner.com
Refferensi:https://www.linkedin.com/pulse/jual-pipa-boiler-sa-192p235ghstb-340-slamet-sti-f4mqc/
Comments
No comment yet.