PIPA BOILER BENTELER OD 42.40X4.00X12.300MM A/SA192-P235GH
Pipa Boiler adalah pipa yang di gunakan untuk tubing boiler baik fire tube boiler ataupun water tube boiler yang dimana pipanya tahan terhadap api dan panas dengan standar yang sudah di tentukan di Internasional. pt.sumber teknik industri menyedikan Pipa Boiler di indonesia kami banyak menyediakan pipa dengan merk benteler dan berbagai pipa boiler dengan standar sebagai berikut:
OD 42,40 × 3,20 × 12300 mm A/SA192P235GH TC1 STB340
OD 42,40 × 3,60 × 12300 mm A/SA192 P235GH TC1 STB340
OD 42,40 ×4,00 × 12300 mm A/SA192 P235GH TC1 STB340
OD 42,40 ×5,00 × 12300 mm A/SA192 P235GH TC1 STB340
OD 42,40 ×5,60 × 12300mm A/SA192 P235GH TC1 STB340
OD 42,40 ×6,00 ×12300mm A/SA192 P235GH TC1 STB340
OD 42,40×6,50 ×12300 mm A/SA192 P235GH TC1 STB340
OD 42,40 ×7 ,00×12300 mm A/SA192 P235GH TC1 STB340
OD 42,40 ×7,30×12300 mm A/SA192 P235G H TC1 STB340
OD 38,10 × 3,20 × 12300 mm A/SA192P235GH TC1 STB340
OD 38,10 × 3,60 × 12300 mm A/SA192 P235GH TC1 STB340
OD 38,10 ×4,00 × 12300 mm A/SA192 P235GH TC1 STB340
OD 38,10 ×5,00 × 12300 mm A/SA192 P235GH TC1 STB340
OD 38,10 ×5,60 × 12300mm A/SA192 P235GH TC1 STB340
OD 38,10 ×6,00 ×12300mm A/SA192 P235GH TC1 STB340
OD 38,10×6,50 ×12300 mm A/SA192 P235GH TC1 STB340
OD 38,10 ×7 ,00×12300 mm A/SA192 P235GH TC1 STB340
OD 38,10 ×7,30×12300 mm A/SA192 P235G H TC1 STB340
OD 31,80 × 3,20 × 12300 mm A/SA192P235GH TC1 STB340
OD 31,80 × 3,60 × 12300 mm A/SA192 P235GH TC1 STB340
OD 31,80 ×4,00 × 12300 mm A/SA192 P235GH TC1 STB340
OD 31,80 ×5,00 × 12300 mm A/SA192 P235GH TC1 STB340
OD 31,80 ×5,60 × 12300mm A/SA192 P235GH TC1 STB340
OD 31,80 ×6,00 ×12300mm A/SA192 P235GH TC1 STB340
OD 31,80×6,50 ×12300 mm A/SA192 P235GH TC1 STB340
OD 31,80 ×7 ,00×12300 mm A/SA192 P235GH TC1 STB340
OD 31,80 ×7,30×12300 mm A/SA192 P235G H TC1 STB340
Hubungi Kami
PT. SUMBER TEKNIK INDUSTRI
Jl. Mangga Pesona Lebak Wangi 2 Blok A3 No 15 Kec, Sepatan Timur, Kab ,Tangerang Banten 15521
Nama : Slamet ST
Telpon : 021 35295862
Whatsapp : 085282762784
Email :idmslamet@gmail.com










Comments
No comment yet.