PIPA BOILER BENTELER OD 76.20X4.00 A/SA192/P235 GH TC1

PIPA BOILER 2025 C1

PIPA BOILER BENTELER OD 76.20X4.00 A/SA192/P235 GH TC1

Pipa yang kami Supplay dengan Merk Benteler dengan Grade P235GH setara dengan SA192 yang di mana ASTM A192/ASME SA192 mulus tabung baja karbon boiler mengimplementasikan boiler baja karbon dan pemanas super tekanan substansial dan ketebalan minimum. Ini biasanyadigunakan untuk pembuatan boiler yang kejam (Tekanan kerja tidak lebih dari 9,8 MPa dan suhu signifikan antara 450 dan 650.), Kotak tabung permukaan pemanas, economizer, superheater, reheater, dinding air boiler dan pipa uap. Pipa boiler mulus Neelcon Steel ditampilkan dengan kekuatan luluh tinggi, kekuatan tarik tinggi, dan perpanjangan tinggi. Tekanan untuk berhasil resistensi dijamin dalam bahan bagian dalam yang sangat halus.

Ø 76,20 x 3,20 x 12300mm EN 10216-2 A/SA192 P235GH TC1 70,72 kg

Ø 76,20 x 3,60 x 12300 mm EN 10216-2 A/SA192 P235GH TC1 79,34 kg

Ø 76,20 x 6,30 x 12300mm EN 10216-2 A/SA192 P235GH TC1 133,57 kg

Ø 70,00 x 3,60 x 12300mm EN 10216-2 A/SA192 P235GH TC1 72,58 kg

Ø 76,10 x 5,00 x 6150mm EN 10216-2 A/SA192 P235GH TC1 111,61 kg

Ø 76,20 x 5,00 x 6150 mm EN 10216-2 A/SA192 P235GH TC1 111,61 kg

Ø 70,00×3,60 x 12300mm EN 10216-2 A/SA192 P235GH TC1 72,51 kg

Ø 76,10 x 3,20 x 12300 mm EN 10216-2 A/SA192 P235GH TC1 69,04 kg

Ø 76,10 x 3,60 x 12200mm EN 10216-2 A/SA192 P235GH TC1 79,21 kg

Ø 76,10 x 4,00 x 12300mm EN 10216-2 A/SA192 P235GH TC1 88,32 kg

Ø 76,10 x 5,00 x 12300mm EN 10216-2 A/SA192 P235GH TC1 111,61 kg

Ø 60,30 x 3,20 x1 2200mm EN 10216-2 A/SA192 P235GH TC1 54,96 kg

Ø 60,30×3,60 x 12300mm EN 10216-2 A/SA192 P235GH TC1 61,91 kg

Ø 63,50 x 3,20 x 12300mm EN 10216-2 A/SA192 P235GH TC1 59,03 kg

Ø 63,50 x 3,60 x 12200mm EN 10216-2 A/SA192 P235GH TC1 64,89 kg

Ø 63,50 x 3,60 x 12300mm EN 10216-2 A/SA192 P235GH TC1 65,42 kg

Ø 63,50 x 4,00 x 12300 mm EN 10216-2 A/SA192 P235GH TC1 72,19 kg

Ø 50,80 x 3,20 x 12200mm EN 10216-2 A/SA192 P235GH TC1 46,58 kg

Ø 50,80 x 3,20 x 12300mm EN 10216-2 A/SA192 P235GH TC1 46,58 kg

Ø 50,80 x 3,60 x 12200mm EN 10216-2 A/SA192 P235GH TC1 52,63 kg

Ø 50,80 x 3,60 x 12300mm EN 10216-2 A/SA192 P235GH TC2 51,54 kg

Ø 50,80 x 5,00 x 12300mm EN 10216-2 A/SA192 P235GH TC1 69,50 kg

Ø 50,80 x 6,30 x 12200 mm EN 10216-2 A/SA192 P235GH TC1 86,79 kg

Ø 50,80 x 3,20 x 12300 mm EN 10216-2 A/SA192 P235GH TC1 46,25 kg

Ø 50,80 x 3,60 x 12300mm EN 10216-2 A/SA192 P235GH TC1 51,53 kg

Ø 50,80 x 4,00 x 12300mm EN 10216-2 A/SA192 P235GH TC1 56,83 kg

Ø 50,80 x 6,30 x 12300 mm EN 10216-2 A/SA192 P235GH TC1 85,00 kg

Hubungi Kami

PT. SUMBER TEKNIK INDUSTRI

Jl. Mangga Pesona Lebak Wangi 2 Blok A3 No 15 Kec, Sepatan Timur, Kab ,Tangerang Banten 15521

Nama         : Slamet  ST

Telpon       : 021 35295862

Whatsapp : 085282762784

Email        :idmslamet@gmail.com

 

Share the Post

About the Author

Comments

No comment yet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You cannot copy content of this page